ДОКУМЕНТАЛНИ ПРАТКИ
до 0.250 кг | до 0.500 кг | до 1 кг | до 2 кг | |||||
Експрес | Икономична | Експрес | Икономична | Експрес | Икономична | Експрес | Икономична | |
Гърция* | 43.20 | 33.60 | 45.60 | 34.80 | 48.00 | 37.20 | 50.40 | 39.60 |
Румъния* | 43.20 | 33.60 | 45.60 | 34.80 | 48.00 | 37.20 | 50.40 | 39.60 |
Македония | 36.00 | 28.00 | 38.00 | 29.00 | 40.00 | 31.00 | 42.00 | 33.00 |
Сърбия | 36.00 | 28.00 | 38.00 | 29.00 | 40.00 | 31.00 | 42.00 | 33.00 |
Турция | 36.00 | 28.00 | 38.00 | 29.00 | 40.00 | 31.00 | 42.00 | 33.00 |
ПРАТКИ СЪС СТОКОВО СЪДЪРЖАНИЕ
Гърция, Румъния | Македония, Сърбия, Турция | |||
тегло до | Експрес | Икономична | Експрес | Икономична |
0.5 кг | 52.80 | 44.40 | 44.00 | 37.00 |
1 кг | 55.20 | 45.60 | 46.00 | 38.00 |
2 кг | 57.60 | 46.80 | 48.00 | 39.00 |
3 кг | 60.00 | 48.00 | 50.00 | 40.00 |
4 кг | 62.40 | 49.20 | 52.00 | 41.00 |
5 кг | 66.00 | 50.40 | 55.00 | 42.00 |
6 кг | 70.80 | 51.60 | 59.00 | 43.00 |
7 кг | 76.80 | 52.80 | 64.00 | 44.00 |
8 кг | 82.80 | 54.00 | 69.00 | 45.00 |
9 кг | 88.80 | 55.20 | 74.00 | 46.00 |
10 кг | 94.80 | 56.40 | 79.00 | 47.00 |
11 кг | 99.60 | 57.60 | 83.00 | 48.00 |
12 кг | 104.40 | 58.80 | 87.00 | 49.00 |
13 кг | 109.20 | 60.00 | 91.00 | 50.00 |
14 кг | 114.00 | 61.20 | 95.00 | 51.00 |
15 кг | 118.80 | 62.40 | 99.00 | 52.00 |
16 кг | 123.60 | 63.60 | 103.00 | 53.00 |
17 кг | 128.40 | 64.80 | 107.00 | 54.00 |
18 кг | 133.20 | 66.00 | 111.00 | 55.00 |
19 кг | 138.00 | 67.20 | 115.00 | 56.00 |
20 кг | 142.80 | 68.40 | 119.00 | 57.00 |
21 кг | 147.60 | 69.60 | 123.00 | 58.00 |
22 кг | 152.40 | 70.80 | 127.00 | 59.00 |
23 кг | 157.20 | 72.00 | 131.00 | 60.00 |
24 кг | 162.00 | 73.20 | 135.00 | 61.00 |
25 кг | 166.80 | 74.40 | 139.00 | 62.00 |
26 кг | 171.60 | 75.60 | 143.00 | 63.00 |
27 кг | 176.40 | 76.80 | 147.00 | 64.00 |
28 кг | 181.20 | 78.00 | 151.00 | 65.00 |
29 кг | 186.00 | 79.20 | 155.00 | 66.00 |
30 кг | 190.80 | 80.40 | 159.00 | 67.00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички цени са в лева, с включен ДДС